Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Кемеровской области и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кемеровская область. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 86 519 руб. | + 47 руб. За м2 | 1 650 000 ... 12 800 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 86519.03 | -1.27% | 78.2923 | -1.1% |
10 июня 2025 | 87618.53 | -0.16% | 79.1543 | -0.64% |
27 мая 2025 | 87760.2 | -0.33% | 79.6588 | -1.54% |
13 мая 2025 | 88048.88 | +0.63% | 80.8883 | -2.05% |
29 апреля 2025 | 87497.25 | -12.96% | 82.5467 | -0.27% |
15 апреля 2025 | 98833.8 | +10.7% | 82.7671 | -3.3% |
01 апреля 2025 | 88257.73 | -0.22% | 85.4963 | +1.39% |
18 марта 2025 | 88454.28 | +1.44% | 84.3059 | -5.86% |
04 марта 2025 | 87181.53 | -1.2% | 89.2497 | -2.45% |
18 февраля 2025 | 88226.25 | -0.6% | 91.4347 | -9.31% |
04 февраля 2025 | 88754.25 | -0.13% | 99.9433 | -2.02% |
21 января 2025 | 88865.45 | -0.45% | 101.9579 | -0.83% |
16 января 2025 | 89269.25 | -1.7% | 102.8078 | +1.1% |
09 января 2025 | 90784.08 | -0.55% | 101.6797 | +2.03% |
26 декабря 2024 | 91283.65 | +0.88% | 99.6125 | -4.64% |
05 декабря 2024 | 90477.15 | +1.26% | 104.2361 | +3.85% |
21 ноября 2024 | 89333.05 | +0.93% | 100.2192 | +1.99% |
07 ноября 2024 | 88501.28 | -0.18% | 98.2236 | +1.61% |
24 октября 2024 | 88660.03 | +0.09% | 96.6379 | -0.32% |
10 октября 2024 | 88578.83 | +0.62% | 96.9483 | +4.7% |
26 сентября 2024 | 88029.95 | +2.71% | 92.388 | +1.22% |
12 сентября 2024 | 85645.53 | +0.42% | 91.2653 | -0.2% |
29 августа 2024 | 85282.13 | +0.25% | 91.4449 | +1.57% |
15 августа 2024 | 85065.13 | -0.15% | 90.0055 | +4.33% |
01 августа 2024 | 85188.83 | -1.16% | 86.1091 | -2.3% |
18 июля 2024 | 86176.28 | -0.34% | 88.0872 | +0.16% |
04 июля 2024 | 86472.4 | 87.9506 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте